MWG-3610 卡軌式工業(yè)無線5G_WIFI6路由器
全網(wǎng)通支持電信、聯(lián)通、移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)
向下兼容電信、聯(lián)通、移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)
支持1個(gè)10G/1000M光口(WAN/LAN)
支持5個(gè)10/100/1000Mbps 網(wǎng)口
支持1個(gè)RS232或RS485鳳凰端子接口
支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率1800 Mbps
支持防火墻、NAT、ACL等安全策略功能
支持多種 VPN功能
卡軌式安裝,防護(hù)等級(jí)IP30,適用于工業(yè)環(huán)境
供電DC 12V
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù)
安裝圖示
訂貨信息
產(chǎn)品概述
MWG-3610系列是一款工業(yè)級(jí)5G無線通信路由器,利用5G公用無線網(wǎng)絡(luò)為用戶提供無線長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)傳輸功能。該產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級(jí)通信處理器和工業(yè)級(jí)無線模塊,以嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺(tái),支持WIFI6,提供1個(gè)10G光口(可配置為1000M)、5個(gè)1000M網(wǎng)口、4個(gè)WIFI天線接口以及4個(gè)5G NR天線接口,1路RS232/485(選配)、可同時(shí)連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)透明傳輸功能、路由功能。
該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的M2M行業(yè),如智能電網(wǎng)、智能交通、智能家居、金融、移動(dòng)POS終端、供應(yīng)鏈自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、智能建筑、消防、公共安全、環(huán)境保護(hù)、氣象、數(shù)字化醫(yī)療、遙感勘測(cè)、軍事、空間探索、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、煤礦、石化等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性:
1. 工業(yè)級(jí)應(yīng)用設(shè)計(jì):
l 采用高性能工業(yè)級(jí)無線模塊
l 采用高性能工業(yè)級(jí)通信處理器
l 支持低功耗模式,包括休眠模式、定時(shí)上下線模式和定時(shí)開關(guān)機(jī)模式
l 采用金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30;金屬外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合于工控現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用
2. 穩(wěn)定可靠:
l WDT看門狗設(shè)計(jì),保證系統(tǒng)穩(wěn)定
l 采用完備的防掉線機(jī)制,保證數(shù)據(jù)終端永遠(yuǎn)在線
l 以太網(wǎng)接口內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù)
l RS232/RS485/RS422接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù)
l SIM/UIM卡接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù)
l 電源接口內(nèi)置反相保護(hù)和過壓保護(hù)
l 天線接口防雷保護(hù)
3. 標(biāo)準(zhǔn)易用:
l 提供標(biāo)準(zhǔn)RS232(或RS485)、以太網(wǎng)和WIFI接口,可直接連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備
l 智能型數(shù)據(jù)終端,上電即可進(jìn)入數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài)
l 提供功能強(qiáng)大的中心管理軟件,方便設(shè)備管理
l 使用方便,靈活,多種工作模式選擇
l 方便的系統(tǒng)配置和維護(hù)接口(包括本地和遠(yuǎn)端WEB和CLI方式)
4. 功能強(qiáng)大:
l 支持5G和有線WAN雙鏈路智能切換備份功能
l 支持雙SIM卡,安全備份
l 支持VPN client(L2TP)(VPN版支持)
l 支持VPN sever(L2TP)(VPN版支持)
l 支持遠(yuǎn)程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
l 支持本地和遠(yuǎn)程在線升級(jí),導(dǎo)入導(dǎo)出配置文件
l 支持NTP
l 支持國(guó)內(nèi)外多種DDNS
l 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服務(wù)器。
l WLAN支持802.11a/b/g/n,支持接入點(diǎn)、客戶端,中繼器,網(wǎng)橋和WDS等多種工作模式
l WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多種加密方式,支持RADIUS認(rèn)證,MAC地址過濾等功能
l 支持APN/VPDN
l 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆綁MAC地址,DDNS,防火墻,NAT,DMZ主機(jī),QoS,流量統(tǒng)計(jì),實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)傳輸速率等功能
l 支持TCP/IP、UDP、FTP(可選)、HTTP等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
l 支持SPI防火墻,VPN穿越,訪問控制,URL過濾等功能
l 定時(shí)開關(guān)機(jī),定時(shí)上下線功能
MWG-3610系列是一款工業(yè)級(jí)5G無線通信路由器,利用5G公用無線網(wǎng)絡(luò)為用戶提供無線長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)傳輸功能。該產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級(jí)通信處理器和工業(yè)級(jí)無線模塊,以嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺(tái),支持WIFI6,提供1個(gè)10G光口(可配置為1000M)、5個(gè)1000M網(wǎng)口、4個(gè)WIFI天線接口以及4個(gè)5G NR天線接口,1路RS232/485(選配)、可同時(shí)連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)透明傳輸功能、路由功能。
該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的M2M行業(yè),如智能電網(wǎng)、智能交通、智能家居、金融、移動(dòng)POS終端、供應(yīng)鏈自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、智能建筑、消防、公共安全、環(huán)境保護(hù)、氣象、數(shù)字化醫(yī)療、遙感勘測(cè)、軍事、空間探索、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、煤礦、石化等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性:
1. 工業(yè)級(jí)應(yīng)用設(shè)計(jì):
l 采用高性能工業(yè)級(jí)無線模塊
l 采用高性能工業(yè)級(jí)通信處理器
l 支持低功耗模式,包括休眠模式、定時(shí)上下線模式和定時(shí)開關(guān)機(jī)模式
l 采用金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30;金屬外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合于工控現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用
2. 穩(wěn)定可靠:
l WDT看門狗設(shè)計(jì),保證系統(tǒng)穩(wěn)定
l 采用完備的防掉線機(jī)制,保證數(shù)據(jù)終端永遠(yuǎn)在線
l 以太網(wǎng)接口內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù)
l RS232/RS485/RS422接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù)
l SIM/UIM卡接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù)
l 電源接口內(nèi)置反相保護(hù)和過壓保護(hù)
l 天線接口防雷保護(hù)
3. 標(biāo)準(zhǔn)易用:
l 提供標(biāo)準(zhǔn)RS232(或RS485)、以太網(wǎng)和WIFI接口,可直接連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備
l 智能型數(shù)據(jù)終端,上電即可進(jìn)入數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài)
l 提供功能強(qiáng)大的中心管理軟件,方便設(shè)備管理
l 使用方便,靈活,多種工作模式選擇
l 方便的系統(tǒng)配置和維護(hù)接口(包括本地和遠(yuǎn)端WEB和CLI方式)
4. 功能強(qiáng)大:
l 支持5G和有線WAN雙鏈路智能切換備份功能
l 支持雙SIM卡,安全備份
l 支持VPN client(L2TP)(VPN版支持)
l 支持VPN sever(L2TP)(VPN版支持)
l 支持遠(yuǎn)程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
l 支持本地和遠(yuǎn)程在線升級(jí),導(dǎo)入導(dǎo)出配置文件
l 支持NTP
l 支持國(guó)內(nèi)外多種DDNS
l 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服務(wù)器。
l WLAN支持802.11a/b/g/n,支持接入點(diǎn)、客戶端,中繼器,網(wǎng)橋和WDS等多種工作模式
l WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多種加密方式,支持RADIUS認(rèn)證,MAC地址過濾等功能
l 支持APN/VPDN
l 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆綁MAC地址,DDNS,防火墻,NAT,DMZ主機(jī),QoS,流量統(tǒng)計(jì),實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)傳輸速率等功能
l 支持TCP/IP、UDP、FTP(可選)、HTTP等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
l 支持SPI防火墻,VPN穿越,訪問控制,URL過濾等功能
l 定時(shí)開關(guān)機(jī),定時(shí)上下線功能
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 屬性 | MWG-3610 |
接口 | WAN接口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 |
LAN接口 | 4個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 | |
擴(kuò)展插槽數(shù)量 | 1個(gè)10G SPF+擴(kuò)展槽(可配置為1000M) | |
USB口 | 支持 | |
天線接口 | 蜂窩:4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
串口 | 1個(gè)RS232或RS485鳳凰端子接口 | |
reset接口 | 支持 | |
SIM/UIM卡接口 | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 | |
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò) | 5G頻段 | n1/n41/n78/n79 (MWG-3610) n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 (MWG-3610Q) |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax標(biāo)準(zhǔn) |
WLAN帶寬 | IEEE802.11ax:最高速率達(dá)1800 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
最大發(fā)射功率 | 27dBm,功率可調(diào) | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個(gè)Radio最多支持8個(gè)ESSID | |
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、DHCP客戶端、PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | |
管理與維護(hù) | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級(jí)方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級(jí) | |
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 | |
設(shè)備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC 12V |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護(hù) | 支持電源防反接保護(hù)/過載保護(hù) | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“PWR”、“RUN”、“GPS”、“5G”、“2.4G”、“5.8G”等指示燈 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:55.5×155×127.5mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時(shí) | |
質(zhì)保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
項(xiàng)目 | 屬性 | MWG-3610 |
接口 | WAN接口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 |
LAN接口 | 4個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 | |
擴(kuò)展插槽數(shù)量 | 1個(gè)10G SPF+擴(kuò)展槽(可配置為1000M) | |
USB口 | 支持 | |
天線接口 | 蜂窩:4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
串口 | 1個(gè)RS232或RS485鳳凰端子接口 | |
reset接口 | 支持 | |
SIM/UIM卡接口 | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 | |
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò) | 5G頻段 | n1/n41/n78/n79 (MWG-3610) n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 (MWG-3610Q) |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax標(biāo)準(zhǔn) |
WLAN帶寬 | IEEE802.11ax:最高速率達(dá)1800 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
最大發(fā)射功率 | 27dBm,功率可調(diào) | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個(gè)Radio最多支持8個(gè)ESSID | |
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、DHCP客戶端、PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | |
管理與維護(hù) | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級(jí)方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級(jí) | |
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 | |
設(shè)備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC 12V |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護(hù) | 支持電源防反接保護(hù)/過載保護(hù) | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“PWR”、“RUN”、“GPS”、“5G”、“2.4G”、“5.8G”等指示燈 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:55.5×155×127.5mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時(shí) | |
質(zhì)保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
安裝圖示

訂貨信息
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-3610 | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps 與1*10G SFP WAN口可選,,1*RS232或RS485鳳凰端子接口,1*console口,2*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個(gè)5G SMA天線接口,4個(gè)WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP30防護(hù)等級(jí),國(guó)產(chǎn)全網(wǎng)通5G模組。 |
MWG-3610Q | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps 與1*10G SFP WAN口可選,1*RS232或RS485鳳凰端子接口,1*console口,2*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個(gè)5G SMA天線接口(其中D/G天線支持GNSS),4個(gè)WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP30防護(hù)等級(jí),高通全網(wǎng)通5G模組。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-3610 | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps 與1*10G SFP WAN口可選,,1*RS232或RS485鳳凰端子接口,1*console口,2*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個(gè)5G SMA天線接口,4個(gè)WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP30防護(hù)等級(jí),國(guó)產(chǎn)全網(wǎng)通5G模組。 |
MWG-3610Q | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps 與1*10G SFP WAN口可選,1*RS232或RS485鳳凰端子接口,1*console口,2*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個(gè)5G SMA天線接口(其中D/G天線支持GNSS),4個(gè)WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP30防護(hù)等級(jí),高通全網(wǎng)通5G模組。 |
聯(lián)系我們
傳真 :
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
傳真 :
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司