Mexon兆越 百兆155M SFP光纖模塊
可適用于所有兆越帶百兆SFP接口的產(chǎn)品
155Mbps 工作速率
LC光纖接口,用戶可選單纖雙向功能
低功損耗
熱插拔SFP模塊
符合SFP MSA和SFF-8472 v9.3 標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度:工業(yè)級-40℃~+85℃
3.3V供電
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù)
訂貨信息
產(chǎn)品概述
百兆155M SFP系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,可與兆越公司的MIE系列、MIER系列、Crolink TS系列等交換機配套使用,主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的100M光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價比。
同時兆越SFP光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等百兆交換機。
百兆155M SFP系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,可與兆越公司的MIE系列、MIER系列、Crolink TS系列等交換機配套使用,主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的100M光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價比。
同時兆越SFP光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等百兆交換機。
產(chǎn)品參數(shù)
ME-S1018-S | ME-S1013-S | ME-S1023-S | ME-S1023S-S | ME-S1025S-S | ||
接頭 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 單纖LC接口 | 單纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.5 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
中心波長nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
發(fā)射器 | 發(fā)射光功率范圍dBm | -14~-3 | -18~-10 | -14~-5 | -14~-5 | -14~-5 |
中心波長范圍nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最?。?/span>dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
光譜寬度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接收器 | 中心波長范圍nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收靈敏度(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS去告警(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS告警(最?。?/span>dBm | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
LOS遲滯(最?。?/span>dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | |
ME-S1018-S | ME-S1013-S | ME-S1023-S | ME-S1023S-S | ME-S1025S-S | ||
接頭 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | 單纖LC接口 | 單纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.5 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
中心波長nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
發(fā)射器 | 發(fā)射光功率范圍dBm | -14~-3 | -18~-10 | -14~-5 | -14~-5 | -14~-5 |
中心波長范圍nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最?。?/span>dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
光譜寬度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接收器 | 中心波長范圍nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收靈敏度(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS去告警(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS告警(最?。?/span>dBm | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
LOS遲滯(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | |
訂貨信息
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S1018-S | SFP 155M、850nm 多模雙纖、LC 500m |
ME-S1013-S | SFP 155M、1310nm 多模雙纖、LC 2km |
ME-S1023-S | SFP 155M、1310nm 單模雙纖LC 20km |
ME-S1023S-S | SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX單模單纖LC 20km |
ME-S1025S-S | SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX單模單纖LC 20km |
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S1018-S | SFP 155M、850nm 多模雙纖、LC 500m |
ME-S1013-S | SFP 155M、1310nm 多模雙纖、LC 2km |
ME-S1023-S | SFP 155M、1310nm 單模雙纖LC 20km |
ME-S1023S-S | SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX單模單纖LC 20km |
ME-S1025S-S | SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX單模單纖LC 20km |
聯(lián)系我們
傳真 :
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
傳真 :
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司